Dados & Monitoramento
Dados em tempo real da coleta, produção e impacto ambiental do projeto ECOBAG
Coleta ao longo do tempo (kg)
ECOBAGs produzidas por registro
Coleta por equipe (kg)
Tipo de papel coletado (kg)
Impacto ambiental acumulado — sacolas plásticas poupadas (estimativa)
Registros completos (13)
| Data | Responsável | Equipe | Local | Tipo de papel | Peso (kg) | ECOBAGs | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Maria Julia | Parceiros | Supermercado PErin | Encartes/Panfletos | 2,60 | — | Equipe giampero |
| 2026-08-04 | Meninas Cientistas do Giampero Monacci | Parceiros | Mercado do Perin | Encartes/Panfletos | 3,92 | — | Panfletos de propaganda de supermercado — pesagem na balança Ramuza IDR-10000 |
| 2026-08-03 | Layane | Parceiros | Supermercado perin | Encartes/Panfletos | 3,90 | — | Equipe giampero |
| 2026-04-27 | Henrique Pinheiro Salvalagio | Eco-Bilac | Supermercado União | Folhas A4 | 0,10 | — | Eles não fazendo divulgação com material impresso, mas adoraram a ideia, e disseram que em médica gastam 20 a 250kg de sacolas plásticas para clientes levar seus produtos para casa. Gastando em reais cerca de R$2.500,00. |
| 2026-04-27 | Rafaela Alves | Eco-Bilac | Supermercado Menino | Folhas A4 | 0,10 | — | Eles não fazendo divulgação com material impresso, mas adoraram a ideia, e disseram que em médica gastam 100 a 150kg de sacolas plásticas para clientes levar seus produtos para casa. |
| 2026-04-27 | Giovana Pereira | OCINA Bilac | Supermercado Perin | Encartes/Panfletos | 0,90 | — | Visita feita ao supermercado perin, o projeto apresentado, parceria firma e toda semana eles no fornecerá o material que sobra da divulgação de ofertas. Contribuindo com nosso projeto. |
| 2026-04-21 | João Rafael | Eco-Bilac | Colégio Estadual Olavo Bilac | Misto | 9 | 1 | Maior coleta até agora — campanha de conscientização na escola |
| 2026-04-15 | Geovana Pereira | OCINA Bilac | Supermercado centro | Encartes/Panfletos | 6,30 | 0 | Parceria formalizada com supermercado — entrega semanal de encartes |
| 2026-04-07 | Izabelly Lula | Eco-Bilac | Colégio Estadual Olavo Bilac | Revista | 4,50 | 0 | Revistas doadas pela comunidade escolar |
| 2026-04-01 | Henrique Salvalagio | Eco-Bilac | Colégio Estadual Olavo Bilac | Misto | 7,10 | 0 | Coleta mista: revistas antigas da biblioteca + folhas usadas |
| 2026-03-25 | Arthur Brito | OCINA Bilac | Supermercado centro | Encartes/Panfletos | 3,80 | 0 | Encartes da semana coletados no supermercado |
| 2026-03-18 | Rafaela Alves | Eco-Bilac | Colégio Estadual Olavo Bilac | Jornal | 5,20 | 0 | Jornais trazidos pelos alunos de casa |
| 2026-03-10 | Jonathan José de Oliveira Pereira | Professores | Colégio Estadual Olavo Bilac | Folhas A4 | 8,50 | 0 | Primeira coleta do projeto — papel da secretaria e sala dos professores |
Dados sincronizados automaticamente com os registros de coleta do sistema ECOBAG — atualize a página após cadastrar novas coletas no painel.
Sacolas Plásticas — Mercados de Itambé
Levantamento do consumo de sacolas plásticas nos supermercados locais — base para dimensionar o impacto das ECOBAGs.
Sacolas plásticas por mercado (mês)
Registros por mercado
| Mercado | Sacolas/mês | Sacolas/ano | Contato | Data pesquisa | Obs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado MC | 6.000 | 72.000 | Flora | 2026-04-28 | Dona flora disse que em médica em diferentes tamanhos gasta em média 5000 unidades de sacolas. | |
| Mercado Brulin | 4.000 | 48.000 | Natalino | 2026-04-28 | Em média 4.000 sacolas de diferentes tamanhos | |
| Supermercado União | 18.000 | 216.000 | André | 2026-04-27 | Dados informados pelo proprietário e sua esposa, gastando em média com diferentes tamanhos de sacolas. | |
| Supermercado do Menino | 20.000 | 240.000 | Néia | 2026-04-27 | A Proprietária, nos informou que gastam em média 20.000,00 sacolas plásticas por mês de dois tamanhos diferentes incluindo os saquinhos de verduras/legumes da feirinha. | |
| Supermercado Perin | 50.000 | 600.000 | Jorge | 2026-04-27 | Dados informados pelo filho do dono e o gerente. |
Impacto das ECOBAGs nos Mercados de Itambé
Baseado nos dados reais coletados nos supermercados locais — equivalência de 1 ecobag para 300 sacolas plásticas/ano.
Detalhamento por mercado
| Mercado | Sacolas/mês | Sacolas/ano | ECOBAGs/ano | ECOBAGs/mês |
|---|---|---|---|---|
| Supermercado Perin | 48.000 | 576.000 | 1.920 | 160 |
| Supermercado do Menino | 20.000 | 240.000 | 800 | 67 |
| Supermercado União | 18.000 | 216.000 | 720 | 60 |
| Mercado MC | 6.000 | 72.000 | 240 | 20 |
| Mercado Brulin | 6.000 | 72.000 | 240 | 20 |
| Total | 98.000 | 1.176.000 | 3.920 | 327 |
💡 A produção mensal necessária de ECOBAGs para suprir o consumo identificado é de aproximadamente 327 unidades, considerando a equivalência média de 300 sacolas substituídas por ecobag ao ano.
Análise Ambiental com Dados Reais
Utilizamos dados da plataforma MapBiomas para compreender o uso do solo no município de Itambé (PR) e relacionar essas informações com os impactos ambientais locais.
Uso do solo em Itambé (PR) — 2024
Análise: A predominância de atividades agropecuárias e a baixa cobertura vegetal indicam intensa ocupação humana e aumento potencial na geração de resíduos.
🌿 Conexão com o Projeto
Nosso projeto atua diretamente nesse cenário, transformando resíduos de papel em ecobags, reduzindo impactos ambientais e promovendo sustentabilidade local.
Legenda: Uso do solo em Itambé (PR) — MapBiomas, 2024
Fonte: MapBiomas (2024) →